Alle prijzen worden in euro's vermeld: fouten op deze pagina voorbehouden


Vorige pagina

 

Varkensprijs

Zeugenprijs

Biggenprijs

Week Vion DCA Beursprijs2.0
levend
DCA Beursprijs2.0
gesl.
ZMP Tonnies Vion Tonnies VEGZ Tijs
levend
Tijs
gesl.
Vion Weser
Ems
Rest biggen
12-18 kg levend
Best Piglet Price
49 1.38 1.11 1.44 1.60 1.60 0.70 0.80 0.74 1.13 0.70
48 1.38 1.15 1.50 1.60 1.60 1.05 0.70 0.80 0.74 1.13 37.50 40.00 0.70 40.50
47 1.38 1.20 1.56 1.70 1.70 1.08 0.75 0.85 0.77 1.18 37.50 44.00 0.70 41.00
46 1.44 1.25 1.62 1.70 1.70 1.10 0.75 0.85 0.77 1.18 37.50 44.00 0.70 41.00
45 1.50 1.25 1.62 1.70 1.70 1.10 0.75 0.85 0.77 1.18 37.00 44.00 0.75 40.50
44 1.50 1.25 1.62 1.70 1.70 1.10 0.75 0.85 0.77 1.18 37.00 44.00 0.70 40.00
43 1.50 1.25 1.62 1.70 1.70 1.10 0.75 0.85 0.77 1.18 27.00 44.00 0.70 40.00
42 1.50 1.25 1.62 1.70 1.70 1.10 0.75 0.85 0.77 1.18 27.00 44.00 0.75 35.00
41 1.50 1.33 1.72 1.85 1.85 1.15 0.90 1.00 0.86 1.31 30.00 54.00 0.80 37.00
40 1.55 1.33 1.72 1.85 1.85 1.25 0.90 1.00 0.86 1.31 32.50 54.00 0.85 38.50
39 1.60 1.37 1.77 1.85 1.85 1.25 0.85 1.00 0.86 1.31 35.50 54.00 0.85 40.50
38 1.65 1.46 1.87 1.95 1.95 1.25 0.95 1.05 0.90 1.36 40.50 59.00 0.90 44.50
37 1.75 1.50 1.93 1.95 1.95 1.29 0.95 1.05 0.90 1.36 43.00 61.50 0.90 46.00
36 1.80 1.50 1.93 1.95 1.95 1.29 0.95 1.05 0.90 1.36 43.00 61.50 0.90 46.00
35 1.80 1.50 1.93 1.95 1.95 1.29 0.95 1.05 0.90 1.36 43.00 61.50 0.90 46.00
34 1.80 1.50 1.93 1.95 1.95 1.29 0.95 1.05 0.90 1.36 43.00 61.50 0.90 46.00
33 1.80 1.50 1.93 1.95 1.95 1.29 0.95 1.05 0.90 1.36 43.00 61.50 0.90 46.00
32 1.80 1.50 1.93 1.95 1.95 1.29 0.95 1.05 0.90 1.36 43.00 61.50 0.90 46.00
31 1.80 1.50 1.93 1.95 1.95 1.29 0.95 1.05 0.90 1.36 43.00 61.50 0.90 46.00
30 1.80 1.50 1.93 1.95 1.95 1.29 0.95 1.05 0.90 1.36 44.50 61.50 0.90 47.00
29 1.80 1.50 1.93 1.95 1.95 1.29 0.95 1.05 0.90 1.36 46.50 61.50 0.90 48.50
28 1.84 1.54 1.98 1.95 1.95 1.29 0.95 1.05 0.90 1.36 50.00 61.50 0.90 51.00
27 1.89 1.64 2.10 2.10 2.10 1.38 1.10 1.20 1.01 1.51 55.50 71.50 0.95 55.50
26 2.01 1.67 2.14 2.10 2.10 1.43 1.10 1.20 1.01 1.51 58.50 74.00 0.95 57.50
25 2.04 1.67 2.14 2.10 2.10 1.43 1.10 1.20 1.01 1.51 60.00 74.00 0.95 58.50
24 2.04 1.66 2.12 2.10 2.10 1.43 1.10 1.20 1.01 1.51 61.50 74.00 0.95 59.50
23 2.02 1.65 2.10 2.10 2.10 1.43 1.10 1.20 1.01 1.51 63.00 74.00 0.95 61.00
22 2.02 1.64 2.09 2.10 2.10 1.43 1.10 1.20 1.01 1.51 65.00 74.00 0.95 62.50
21 1.97 1.59 2.03 2.00 2.00 1.40 1.05 1.15 0.97 1.46 67.50 73.00 1.00 64.50
20 1.93 1.59 2.03 2.00 2.00 1.38 1.05 1.15 0.97 1.46 71.00 73.00 1.00 67.00
19 1.93 1.59 2.03 2.00 2.00 1.38 1.05 1.15 0.97 1.46 73.00 72.50 1.00 68.50
18 1.93 1.58 2.01 2.00 2.00 1.38 1.05 1.15 0.97 1.46 73.00 72.50 1.00 68.50
17 1.93 1.55 1.98 1.95 1.95 1.35 1.00 1.10 0.93 1.41 73.00 71.00 1.00 68.50
16 1.90 1.55 1.98 1.95 1.95 1.33 1.00 1.10 0.93 1.41 73.00 71.00 1.25 68.50
15 1.90 1.59 2.03 1.95 1.95 1.33 1.00 1.10 0.93 1.41 73.00 71.00 0.90 68.50
14 1.90 1.55 1.97 1.85 1.85 1.33 0.90 1.00 0.85 1.31 72.00 66.00 0.90 67.50
13 1.78 1.04 1.88 1.72 1.72 1.23 0.75 0.90 0.76 1.20 70.00 61.00 0.85 66.00
12 1.72 1.42 1.83 1.72 1.72 1.13 0.75 0.90 0.76 1.20 68.50 59.00 0.80 65.00
11 1.72 1.42 1.82 1.72 1.72 1.08 0.75 0.85 0.71 1.14 66.00 57.00 0.80 63.00
10 1.67 1.40 1.79 1.72 1.72 1.08 0.75 0.85 0.71 1.14 62.50 55.00 0.80 60.00
09 1.67 1.40 1.78 1.72 1.72 1.08 0.75 0.85 0.71 1.14 59.00 53.00 0.80 57.50
08 1.63 1.35 1.72 1.72 1.72 1.08 0.75 0.85 0.71 1.14 55.50 51.00 0.80 55.00
07 1.63 1.35 1.72 1.72 1.72 1.08 0.75 0.85 0.71 1.14 51.50 48.00 0.80 52.00
06 1.63 1.35 1.72 1.72 1.72 1.08 0.75 0.85 0.71 1.14 48.50 46.00 0.80 50.00
05 1.63 1.35 1.72 1.72 1.72 1.08 0.75 0.85 0.71 1.14 46.50 45.00 0.75 49.00
04 1.63 1.35 1.72 1.72 1.72 1.08 0.75 0.85 0.71 1.14 46.50 45.00 0.80 49.00
03 1.63 1.40 1.78 1.82 1.82 1.11 0.85 0.95 0.78 1.24 52.50 55.00 1.00 54.00
02 1.68 1.41 1.81 1.92 1.92 1.18 0.85 0.95 0.78 1.24 54.50 60.00 1.25 55.50
01 1.75 1.45 1.85 1.92 1.92 1.18 0.85 0.95 0.78 1.24 54.00 60.00 1.25 55.00
Gem. 1.736 1.438 1.856 1.869 1.869 1.21 0.893 0.996 0.851 1.304 50.929 58.092 0.885 51.714
Vorige pagina

Prijzen 2024