Alle prijzen worden in euro's vermeld: fouten op deze pagina voorbehouden

 

Prijzen 2014


Vorige pagina

 

Varkensprijs

Zeugenprijs

Biggenprijs

Week Vion DCA Beursprijs2.0
levend
DCA Beursprijs2.0
gesl.
ZMP Tonnies Vion Tonnies VEGZ Tijs
levend
Tijs
gesl.
Vion Weser
Ems
Rest biggen
12-18 kg levend
Best Piglet Price
52 1.27 0.95 1.22 1.32 1.32 0.82 1.00 0.90 0.64 1.08 24.00 34.00 1.25
51 1.23 0.95 1.22 1.32 1.32 0.82 1.00 0.90 0.64 1.08 24.00 34.00 1.15
50 1.23 0.95 1.22 1.32 1.32 0.82 1.00 0.90 0.64 1.10 24.00 34.00 1.15
49 1.27 0.98 1.26 1.36 1.36 0.90 1.11 0.96 0.72 1.18 24.00 34.00 1.10
48 1.31 1.02 1.31 1.40 1.40 0.97 1.15 0.99 0.77 1.24 24.00 34.00 1.00
47 1.33 1.03 1.32 1.40 1.40 0.97 1.15 0.99 0.77 1.24 24.00 34.00 1.00
46 1.33 1.04 1.33 1.40 1.40 0.97 1.15 0.99 0.77 1.24 23.00 34.00 0.95
45 1.33 1.03 1.32 1.40 1.40 0.97 1.15 0.99 0.77 1.24 23.00 33.00 0.95
44 1.33 1.03 1.32 1.40 1.40 0.97 1.15 0.99 0.77 1.24 22.50 33.00 0.95
43 1.33 1.03 1.31 1.40 1.40 0.95 1.13 0.98 0.76 1.22 22.50 33.00 0.95
42 1.32 1.01 1.29 1.40 1.40 0.95 1.13 0.98 0.76 1.22 22.50 33.00 0.95
41 1.32 1.02 1.30 1.40 1.40 0.95 1.13 0.98 0.74 1.20 22.50 35.00 0.95
40 1.38 1.07 1.36 1.46 1.46 1.00 1.15 1.02 0.78 1.24 25.50 38.00 1.05
39 1.42 1.10 1.40 1.50 1.50 1.05 1.19 1.06 0.82 1.28 27.00 41.00 1.05
38 1.52 1.20 1.52 1.60 1.60 0.97 1.27 1.14 0.87 1.32 29.50 43.00 1.10
37 1.57 1.23 1.56 1.65 1.65 1.02 1.28 1.15 0.91 1.37 31.00 43.50 1.10
36 1.57 1.24 1.57 1.65 1.65 1.02 1.28 1.15 0.91 1.37 31.50 45.00 1.10
35 1.57 1.23 1.56 1.63 1.63 1.02 1.28 1.15 0.91 1.37 31.50 46.50 1.10
34 1.60 1.24 1.57 1.63 1.63 1.02 1.28 1.15 0.91 1.37 33.00 48.00 1.15
33 1.60 1.24 1.57 1.63 1.63 1.02 1.30 1.15 0.91 1.37 34.50 49.00 1.15
32 1.60 1.24 1.57 1.63 1.63 1.02 1.28 1.15 0.91 1.37 36.00 49.00 1.15
31 1.60 1.24 1.57 1.63 1.63 1.02 1.28 1.15 0.91 1.37 37.50 49.00 1.15
30 1.57 1.22 1.54 1.60 1.60 0.94 1.28 1.17 0.91 1.37 39.00 51.00 1.20
29 1.63 1.27 1.61 1.67 1.67 1.02 1.28 1.23 0.91 1.37 41.00 53.00 1.20
28 1.71 1.34 1.70 1.75 1.75 1.12 1.36 1.31 0.99 1.46 43.50 55.00 1.25
27 1.74 1.37 1.74 1.78 1.78 1.12 1.36 1.31 0.99 1.46 45.00 56.00 1.25
26 1.73 1.35 1.71 1.74 1.74 1.10 1.34 1.30 0.97 1.44 46.00 56.00 1.30
25 1.71 1.33 1.68 1.71 1.71 1.10 1.32 1.27 0.96 1.42 47.00 56.00 1.30
24 1.71 1.33 1.68 1.71 1.71 1.10 1.32 1.26 0.96 1.42 47.50 56.00 1.35
23 1.68 1.31 1.65 1.68 1.68 1.08 1.30 1.25 0.95 1.40 47.50 56.00 1.30
22 1.65 1.31 1.65 1.68 1.68 1.08 1.30 1.26 0.95 1.40 47.50 56.00 1.35
21 1.61 1.25 1.58 1.60 1.60 1.08 1.30 1.27 0.95 1.40 47.50 56.00 1.35
20 1.61 1.25 1.58 1.60 1.60 1.10 1.32 1.31 0.95 1.42 49.00 56.00 1.45
19 1.61 1.25 1.58 1.60 1.60 1.16 1.38 1.34 1.01 1.47 50.50 56.00 1.45
18 1.61 1.25 1.58 1.60 1.60 1.18 1.38 1.34 1.03 1.47 51.50 56.00 1.55
17 1.59 1.23 1.55 1.58 1.58 1.18 1.38 1.34 1.03 1.47 52.00 56.00 1.55
16 1.62 1.26 1.59 1.63 1.61 1.18 1.38 1.35 1.03 1.47 52.00 56.00 1.55
15 1.62 1.26 1.59 1.61 1.61 1.18 1.38 1.35 1.03 1.47 51.00 55.00 1.45
14 1.56 1.20 1.51 1.55 1.55 1.15 1.38 1.33 1.03 1.47 49.50 54.00 1.35
13 1.53 1.19 1.50 1.55 1.55 1.15 1.35 1.30 1.01 1.43 48.50 54.00 1.35
12 1.58 1.22 1.54 1,60 1,60 1.15 1.35 1.30 1.01 1.43 47.50 52.00 1.35
11 1.45 1.12 1.41 1.47 1.47 1.07 1.27 1.21 0.95 1.35 46.00 52.00 1.35
10 1.43 1.11 1.40 1.45 1.45 1.05 1.25 1.21 0.93 1.32 46.00 54.00 1.35
09 1.45 1.14 1.44 1.50 1.50 1.05 1.28 1.22 0.95 1.36 47.50 54.00 1.35
08 1.45 1.15 1.45 1.50 1.50 1.05 1.28 1.22 0.95 1.36 48.00 54.00 1.35
07 1.50 1.18 1.48 1.52 1.52 1.05 1.27 1.23 0.95 1.35 51.00 54.00 1.35
06 1.54 1.21 1.52 1.59 1.54 1.05 1.35 1.29 0.99 1.43 52.50 54.00 1.35
05 1.59 1.25 1.57 1.59 1.59 1.05 1.35 1.29 1.01 1.43 52.5 53.00 1.35
04 1.57 1.22 1.53 1,55 1,55 1.05 1.35 1.28 1.01 1.43 51.00 52.00 1.65
03 1.54 1.21 1.51 1.52 1.52 1.05 1.35 1.27 1.01 1.43 50.00 52.00 1.65
02 1.54 1.20 1.50 1.52 1.52 1.08 1.38 1.25 1.04 1.46 49.50 52.00 1.65
01 1.54 1.20 1.50 1.52 1.52 1.05 1.32 1.24 0.99 1.40 48.50 52.00 1.65
Gem. 1.513 1.178 1.491 1.526 1.525 1.038 1.264 1.175 0.905 1.351 39.279 47.808 1.258 0
Vorige pagina