Alle prijzen worden in euro's vermeld: fouten op deze pagina voorbehouden

 

Prijzen 2016


Vorige pagina

 

Varkensprijs

Zeugenprijs

Biggenprijs

Week Vion DCA Beursprijs2.0
levend
DCA Beursprijs2.0
gesl.
ZMP Tonnies Vion Tonnies VEGZ Tijs
levend
Tijs
gesl.
Vion Weser
Ems
Rest biggen
12-18 kg levend
Best Piglet Price
52 1.42 1.09 1.39 1.48 1.48 1.17 1.19 1.25 0.90 1.38 50.50 51,00 1.00 49.00
51 1.48 1.14 1.45 1.56 1.54 1.20 1.22 1.28 0.92 1.41 50.50 51.00 1.00 49.00
50 1.54 1.21 1.53 1.62 1.62 1.26 1.28 1.34 0.97 1.47 50.50 51.00 1.00 49.00
49 1.54 1.20 1.52 1.59 1.59 1.22 1.24 1.31 0.94 1.43 48.50 50.00 0.90 47.00
48 1.52 1.18 1.50 1.56 1.56 1.19 1.21 1.28 0.92 1.39 47.00 49.00 0.85 46.00
47 1.49 .1.17 1.48 1.54 1.54 1.15 1.17 1.24 0.89 1.35 45.00 48.00 0.85 44.50
46 1.49 1.16 1.46 1.52 1.52 1.12 1.14 1.21 0.87 1.32 43.00 47.00 0.80 43.00
45 1.48 1.15 1.45 1.52 1.52 1.12 1.14 1.21 0.87 1.32 41.00 47.00 0.80 41.50
44 1.48 1.15 1.45 1.52 1.52 1.12 1.14 1.21 0.87 1.32 40.50 47.00 0.80 40.50
43 1.48 1.15 1.45 1.52 1.52 1.12 1.14 1.20 0.85 1.30 41.50 47.00 0.80 41.50
42 1.51 1.16 1.47 1.55 1.55 1.18 1.20 1.26 0.90 1.36 43.00 48.00 0.70 43.00
41 1.56 1.20 1.52 1.60 1.60 1.18 1.20 1.26 0.90 1.36 45.00 50.00 0.70 44.00
40 1.62 1.25 1.58 1.66 1.66 1.23 1.25 1.31 0.93 1.41 46.00 51.00 0.70 46.00
39 1.68 1.30 1.64 1.72 1.72 1.23 1.25 1.31 0.93 1.41 47.00 51.00 0.60 46.00
38 1.68 1.30 1.64 1.72 1.72 1.23 1.25 1.31 0.93 1.41 47.00 51.00 0.60 46.00
37 1.63 1.26 1.59 1.67 1.67 1.18 1.20 1.26 0.89 1.36 47.00 51.00 0.60 45.50
36 1.61 1.25 1.57 1.66 1.66 1.15 1.18 1.24 0.87 1.33 47.00 51.00 0.60 45.50
35 1.61 1.25 1.57 1.66 1.66 1.12 1.16 1.21 0.85 1.31 47.50 51.00 0.60 45.50
34 1.61 1.25 1.57 1.66 1.66 1.09 1.13 1.18 0.82 1.28 47.50 51.00 0.60 45.50
33 1.61 1.25 1.57 1.66 1.66 1.06 1.10 1.16 0.80 1.25 47.50 51.00 0.60 45.50
32 1.61 1.25 1.57 1.66 1.66 1.06 1.10 1.16 0.80 1.25 47.50 51.00 0.60 46.00
31 1.61 1.26 1.59 1.66 1.66 1.04 1.07 1.14 0.78 1.22 48.00 51.00 0.60 46.00
30 1.61 1.26 1.59 1.66 1.66 1.04 1.07 1.14 0.78 1.22 48.00 51.00 0.60. 46.00
29 1.63 1.26 1.59 1.66 1.66 1.04 1.07 1.14 0.78 1.22 48.00 51.00 0.60 46.00
28 1.63 1.27 1.61 1.66 1.66 1.04 1.07 1.14 0.78 1.22 48.00 51.00 0.60 46.00
27 1.63 1.24 1.57 1.63 1.63 1.01 1.04 1.12 0.76 1.19 48.00 50.50 0.60 45.50
26 1.62 1.24 1.57 1.60 1.60 0.98 1.01 1.10 0.74 1.16 47.50 50.00 0.70 45.50
25 1.61 1.20 1.52 1.57 1.57 0.93 0.96 1.06 0.70 1.11 46.50 49.00 0.60 44.50
24 1.52 1.15 1.46 1.51 1.51 0.91 0.94 1.04 0.69 1.09 45.00 48.00 0.60 43.50
23 1.47 1.13 1.43 1.53 1.48 0.88 0.92 1.02 0.67 1.07 44.50 47.50 0.60 43.00
22 1.47 1.12 1.42 1.48 1.48 0.88 0.92 1.02 0.67 1.07 42.00 47.00 0.60 41.00
21 1.41 1.06 1.35 1.42 1.42 0.88 0.92 1.02 0.67 1.04 41.00 46.00 0.60 40.00
20 1.41 1.06 1.35 1.42 1.42 0.88 0.92 1.02 0.67 1.04 41.00 45.00 0.60 40.00
19 1.38 1.04 1.32 1.38 1.38 0.83 0.87 0.98 0.64 1.00 41.00 44.80 0.60 40.00
18 1.31 0.98 1.25 1.32 1.32 0.83 0.87 0.97 0.64 1.00 40.50 43.50 0.60 39.50
17 1.28 0.96 1.22 1.28 1.28 0.83 0.87 0.97 0.64 1.00 40.50 43.00 0.60 39.50
16 1.28 0.96 1.22 1.28 1.28 0.83 0.87 0.97 0.64 1.00 40.50 43.00 0.60 39.50
15 1.28 0.97 1.23 1.28 1.28 0.83 0.87 0.97 0.64 1.00 40.50 43.00 0.70 39.50
14 1.28 0.97 1.23 1.28 1.28 0.83 0.87 0.97 0.64 1.00 40.50 43.00 0.70 39.50
13 1.32 0.98 1.24 1.31 1.31 0.83 0.87 0.97 0.64 1.00 40.50 43.00 0.70 39.50
12 1.32 0.99 1.26 1.33 1.33 0.83 0.87 0.97 0.64 1.00 40.50 43.00 0.90 39.50
11 1.28 0.96 1.22 1.29 1.29 0.83 0.87 0.97 0.64 1.00 39.50 42.50 0.80 38.50
10 1.21 0.92 1.17 1.24 1.24 0.83 0.87 0.95 0.62 0.98 39.00 42.00 0.70 38.00
9 1.21 0.91 1.15 1.24 1.24 0.83 0.87 0.95 0.62 0.98 39.00 .42.00 0.70 38.00
8 1.23 0.92 1.17 1.31 1.26 0.83 0.87 0.95 0.62 0.98 40.50 42.00 0.70 40.00
7 1.25 0.94 1.20 1.31 1.31 0.83 0.87 0.95 0.62 0.98 40.50 42.00 0.70 40.00
6 1.25 0.94 1.20 1.31 1.31 0.83 0.87 0.97 0.62 0.98 39.50 42.00 0.70 39.00
5 1.27 0.96 1.23 1.31 1.31 0.83 0.87 0.97 0.62 0.98 39.50 41.00 0.70 39.00
4 1.29 0.97 1.25 1.31 1.31 0.83 0.87 0.98 0.62 0.98 39.50 40.00 0.70 39.00
3 1.29 0.97 1.25 1.31 1.31 0.83 0.87 0.98 0.62 0.98 38.00 39.00 0.70 38.00
2 1.28 0.95 1.22 1.28 1.28 0.83 0.87 0.98 0.62 0.98 35.50 37.00 0.70 36.00
1 1.25 0.92 1.18 1.25 1.25 0.83 0.87 0.95 0.62 0.98 32.50 35.00 1.00 34.00
Gem. 1.453 1.091 1.408 1.482 1.48 0.993 1.026 1.106 0.755 1.171 43.558 45.793 0.702 42.548
Vorige pagina