Alle prijzen worden in euro's vermeld: fouten op deze pagina voorbehouden

 

Prijzen 2017


Vorige pagina

 

Varkensprijs

Zeugenprijs

Biggenprijs

Week Vion DCA Beursprijs2.0
levend
DCA Beursprijs2.0
gesl.
ZMP Tonnies Vion Tonnies VEGZ Tijs
levend
Tijs
gesl.
Vion Weser
Ems
Rest biggen
12-18 kg levend
Best Piglet Price
52 1.37 1.01 1.29 1.37 1.37 1.04 0.90 0.98 0.73 1.15 38.00 41,50 1.10 38.00
51 1.38 1.02 1.29 1.40 1.40 1.04 0.90 0.98 0.73 1.15 38.00 41.50 1.20 38.00
50 1.42 1.03 1.31 1.45 1.45 1.07 0.95 1.03 0.77 1.20 38.00 41.50 1.10 38.00
49 1.42 1.07 1.36 1.45 1.45 1.09 0.95 1.03 0.77 1.20 38.00 41.50 1.00 38.00
48 1.45 1.07 1.36 1.45 1.45 1.09 0.95 1.03 0.77 1.20 37.00 41.50 0.95 37.00
47 1.45 1.07 1.36 1.45 1.45 1.09 0.95 1.03 0.77 1.20 35.50 41.50 0.90 36.00
46 1.45 1.07 1.36 1.45 1.45 1.09 0.95 1.03 0.77 1.20 35.50 41.50 0.90 35.50
45 1.45 1.07 1.36 1.45 1.45 1.09 0.95 1.03 0.77 1.20 35.50 41.50 0.90 35.50
44 1.45 1.07 1.36 1.45 1.45 1.09 0.95 1.03 0.77 1.20 36.00 43.50 0.90 37.00
43 1.50 1.11 1.41 1.50 1.50 1.14 1.00 1.08 0.81 1.25 37.00 46.00 0.90 37.00
42 1.50 1.11 1.41 1.50 1.50 1.14 1.00 1.08 0.80 1.24 37.00 46.00 0.90 37.00
41 1.50 1.11 1.41 1.50 1.50 1.12 0.97 1.13 0.79 1.22 37.00 46.00 0.90 37.00
40 1.52 1.13 1.43 1.53 1.53 1.20 1.05 1.13 0.85 1.30 38.00 48.00 0.90 38.00
39 1.56 1.16 1.47 1,58 1,58 1.22 1,07 1.19 0,86 1,31 40.50 50.00 0.90 40.50
38 1.61 1.20 1.52 1.62 1.62 1,30 1.15 1.23 0.92 1.40 43,00 52.00 0,90 42.50
37 1.66 1.28 1.62 1.70 1.70 1.35 1.20 1.28 0.96 1.45 46.50 55.00 0.90 45.50
36 1.69 1.28 1.62 1.70 1.70 1.35 1.20 1.28 0.96 1.45 48.50 57.00 0.95 47.00
35 1.69 1.28 1.62 1.70 1.70 1.35 1.20 1.28 0.96 1.45 49.50 57.00 1.00 48.00
34 1.69 1.28 1.62 1.70 1.70 1.35 1.20 1.28 0.96 1.45 50.00 57.00 1.00 49.00
33 1.69 1.28 1.62 1,70 1,70 1.33 1,20 1,28 0,96 1,45 50.50 57.00 1.00 49.00
32 1.69 1.28 1.62 1.70 1.70 1.33 1.18 1.26 0.94 1.43 50,50 57,00 1,00 48.50
31 1.69 1.26 1.60 1.70 1.67 1.31 1.16 1.26 0.93 1.42 50.50 57.00 1.00 48.50
30 1.69 1.26 1.60 1.70 1.67 1.31 1.16 1.26 0,93 1,42 51.50 57.00 1.00 50.00
29 1.69 1.26 1.60 1.70 1.67 1.31 1.16 1.26 0.93 1.42 52.50 59.00 1.00 51.00
28. 1.76 1.31 1.67 1.76 1.76 1.37 1.22 1.32 0.98 1.49 55.00 61.00 1.00 54.00
27 1.82 1.37 1.74 1.81 1.81 1.42 1.27 1.35 1.02 1.54 58.00 63.00 1.00 55.00
26 1.82 1.39 1.76 1.81 1.81 1.47 1.32 1.40 1.06 1.59 59.50 63.00 1.00 56.50
25 1.82 1.39 1.76 1.81 1.81 1.47 1.32 1.40 1.06 1.59 60.50 63.00 1.00 57.00
24 1.82 1.37 1.74 1.81 1.81 1.47 1.32 1.40 1.06 1.59 61.50 63.00 1.00 58.00
23 1.82 1.37 1.74 1.81 1.81 1.47 1.32 1.40 1.06 1.59 63.50 63.00 1.00 59.00
22 1.82 1.37 1.74 1.80 1.80 1.47 1.32 1.40 1.06 1.59 63.50 63.00 0.90 59.00
21 1.82 1.37 1.74 1.80 1.80 1,47 1.32 1.40 1.06 1.59 63.50 63.00 0.90 59.00
20 1.79 1.35 1.71 1.76 1.76 1.48 1.34 1.40 1.06 1.59 63.50 63.00 0.90 59.00
19 1.79 1.35 1.71 1.76 1.76 1.52 1.39 1.45 1.10 1.64 63.50 63.00 0.90 59.00
18 1.79 1.35 1.71 1.76 1.76 1.54 1.39 1.45 1.10 1.64 63.50 63.00 0.90 59.00
17 1.76 1.33 1.68 1.73 1.73 1.51 1.36 1.42 1.08 1.61 63.50 63.00 0.80 59.00
16 1.76 1.33 1.68 1.73 1.73 1.51 1.36 1.42 1.08 1.61 63.50 6250 0.80 59.00
15 1.76 1.33 1.68 1.73 1.73 1.51 1.36 1.42 1.08 1.61 63.00 62.50 1.00 59.00
14 1.73 1.30 1.65 1.68 1.68 1.47 1.34 1.40 1.07 1.60 62.00 62.00 0.80 58.00
13 1.66 1.26 1.59 1.61 1.61 1.41 1.25 1.35 1.00 1.51 61.00 61.00 0.80 57.00
12 1.61 1.22 1.55 1.57 1.57 1.35 1.25 1.31 1,00 1,51 60.00 60.00 0.70 56.50
11 1.59 1.21 1.52 1.57 1.54 1.37 1.25 1.31 1.00 1.51 59.00 59.00 0.70 55.50
10 1.57 1.19 1.50 1.54 1.54 1.35 1.23 1.29 0.98 1.48 58.00 58.00 0.60 55.00
9 1.55 .1.17 1.48 1.52 1.52 1.33 1.21 1.27 0.98 1.48 57.00 57.00 0.60 54.50
8 1.55 1.17 1.48 1.52 1.52 1.33 1.21 1.27 0.98 1.48 57.50 56.50 0.60 54.50
7 1.55 1.17 1.48 1.52 1.52 1.33 1.21 1.27 0.98 1.48 57.50 56.50 0.60 54.50
6 1.55 .1.17 1.48 1.52 1.52 1.33 1.21 1.30 0.98 1.48 57.00 56.50 0.60 54.00
5 1.55 1.17 1.48 1.57 1.52 1.22 1.24 1.30 0.98 1.48 55.50 55.50 0.60 53.00
4 1.51 1.15 1.46 1.52 1.52 1.19 1.21 1.27 0.95 1.44 54.50 54.50 0.60 52.00
3 1.53 1.15 1.46 1.52 1.52 1.19 1.21 1.27 0.95 1.44 53.50 53.50 0.70 51.00
2 1.58 1.17 1.49 1.57 1.57 1.22 1.24 1.30 0.95 1.44 52.00 52.50 0.70 50.00
1 1.53 1.15 1.46 1.52 1.52 1.17 1.19 1.25 0.90 1.38 52.00 51.00 0.90 50.00
Gem. 1.623 1.178 1.545 1.592 1.589 1.288 1.172 1.249 0.889 1.397 51.452 173.769 0.863 49.394
Vorige pagina