Alle prijzen worden in euro's vermeld: fouten op deze pagina voorbehouden


Vorige pagina

 

Varkensprijs

Zeugenprijs

Biggenprijs

Week Vion DCA Beursprijs2.0
levend
DCA Beursprijs2.0
gesl.
ZMP Tonnies Vion Tonnies VEGZ Tijs
levend
Tijs
gesl.
Vion Weser
Ems
Rest biggen
12-18 kg levend
Best Piglet Price
52 1,35 1.03 1.28 1.36 1.36 0.96 0.80 0.90 0.66 1.05 35.50 36.50 0.90 36.50
51 1.35 1.03 1.28 1.36 1.36 0.91 0.75 0.94 0.65 1.03 35.00 36.50 0.80 36.00
50 1.35 1.03 1.28 1.36 1.36 1.00 0.84 0.94 0.70 1.10 34.00 35.50 0.80 35.00
49 1.35 1.03 1.28 1.36 1.36 1.00 0.84 0.94 0.70 1.10 32.00 34.50 0.65 33.50
48 1.35 1.03 1.28 1.36 1.36 1.00 0.84 0.94 0.70 1.10 30.00 33.50 0.55 32.00
47 1.35 1.03 1.28 1.36 1.36 1.00 0.84 0.94 0.70 1.10 27.50 32.50 0.45 30.00
46 1.35 1.03 1.28 1.36 1.36 1.00 0.84 0.94 0.70 1.10 25.00 31.00 0.45 28.00
45 1.35 1.04 1.29 1,36 1,36 1.00 0,84 0,94 0,70 1,10 23.00 30.00 0.45 26.50
44 1.35 1.03 1.27 1.36 1.36 1.00 0.84 0.94 0.70 1.10 21.00 29.00 0.40 24.50
43 1.35 1.03 1.27 1.36 1.36 1.00 0.84 0.94 0.70 1.10 20.00 28.00 0.40 24.00
42 1.35 1.03 1.27 1.36 1.36 1.00 0.84 0.94 0.70 1.10 20.00 28.00 0.40 24.00
41 1.35 1.04 1.29 1.40 1.36 1.03 0.87 0.97 0.72 1.13 20.00 29.00 0.40 24.00
40 1.37 1.06 1.31 1.40 1.40 1.03 0.87 0.97 0.72 1.13 20.00 29.00 0.40 24.00
39 1.41 1.06 1.31 1.40 1.40 1.03 0.87 0.97 0.74 1.15 21.00 29.00 0.40 25.00
38 1.41 1.07 1.33 1.44 1.44 1.08 0.92 1.00 0.76 1.18 23.50 32.00 0.40 26.50
37 1.41 1.09 1.36 1.48 1.48 1.11 0.95 1.03 0.78 1.21 25.50 34.50 0.50 28.00
36 1.46 1.15 1.43 1.55 1.55 1.13 0.97 1.08 0.82 1.26 25.50 37.00 0.50 29.00
35 1.52 1.18 1.47 1.55 1.55 1.15 0.97 1.08 0.82 1.26 25.50 37.00 0.50 29.00
34 1.52 1.18 1.47 1.55 1.55 1.15 0.97 1.05 0.80 1.23 25.50 37.00 0.50 28.50
33 1.48 1.13 1.41 1.49 1.49 1.10 0.92 1.00 0.76 1.18 25.50 35.00 0.50 28.00
32 1.40 1.07 1.34 1.41 1.41 1.02 0.84 0.92 0.69 1.09 25.50 35.00 0.50 28.00
31 1.39 1.06 1.33 1.39 1.39 1.00 0.84 0.92 0.69 1.09 25.50 35.00 0.45 28.00
30 1.41 1.06 1.33 1.41 1.41 1.00 0.84 0.92 0,69 1,09 26.50 35.00 0.45 28.50
29 1,41 1.08 1.35 1.44 1.44 1.02 0.86 0.94 0.71 1.11 27,50 38.00 0.55 30,00
28 1.45 1.10 1.38 1.44 1.44 1.02 0.86 0.94 0.71 1.11 30.00 38,00 0.55 33.0
27 1.45 1.10 1.38 1.44 1.44 1.01 0.85 0.97 0.70 1.10 33.50 39.00 0.60 35.00
26 1.45 1.10 1.38 1.44 1.44 1.01 0.85 0.97 0.70 1.10 36.00 41.00 060 37.50
25 1.45 1.10 1.38 1.44 1.44 1.01 0.85 0.97 0.70 1.10 38.00 43.00 0.60 39.00
24 1.45 1.10 1.38 1.47 1.44 1.01 0.85 0.97 0.70 1.10 40.00 45.00 0.60 40.00
23 1.45 1.10 1.38 1.44 1.44 1.01 0.85 0.96 0.70 1.10 40.00 45.00 0.60 40.00
22 1.45 1.10 1.38 1.44 1.44 1.01 0.85 0.96 0.70 1.10 40.00 45.00 0.65 40.00
21 1.43 1.09 1.36 1.42 1.42 1.04 0.85 0.96 0.70 1.10 40.00 45.00 0.65 40.00
20 1.39 1.05 1.31 1.37 1.37 1.01 0.85 0.93 0.70 1.10 41.00 45.00 0.65 41.00
19 1.39 1.03 1.28 1.37 1.37 1.01 0.85 0.93 0.70 1.10 43.50 45.00 0.65 43.00
18 1.39 1.05 1.31 1.42 1.42 1.06 0.90 0.98 0.74 1.15 47.00 48.00 0.65 46.00
17 1.42 1.07 1.34 1.42 1.42 1.06 0.90 0.98 0.74 1.15 50.00 48.00 0.65 48.50
16 1.42 1.07 1.34 1.45 1.42 1.09 0.93 1.01 0.76 1.19 51.00 48,00 0.65 49.50
15 1.42 1.07 1.34 1.45 1.42 1.09 0.93 1.01 0.76 1.19 51.00 48.00 0.60 49.50
14 1.42 1.09 1.37 1,45 1,45 1.09 0,93 1,01 0,76 1,19 51.00 48.00 0.60 49.50
13 1.45 1.09 1.37 1.45 1.45 1.09 0.93 1.01 0.76 1.19 51,00 48,00 0.60 49.50
12 1.45 1.09 1.37 1.45 1.45 1.11 0.96 1.04 0.78 1.21 51.00 48.00 0.60 49.50
11 1.48 1.11 1.40 1.49 1.47 1.11 0.98 1.06 0.79 1.23 50.50 48.00 0.60 49.00
10 1.50 1.13 1.42 1.55 1.55 1.11 0.98 1.09 0.81 1.26 49.50 48.00 0.60 48.00
9 1.50 1.13 1.42 1.50 1.50 1.11 0.95 1.06 0.77 1.20 47.50 46.00 0.65 46.00
8 1.45 1.10 1.38 1.46 1.46 1.11 0.95 1.03 0.77 1.20 45.00 44.00 0.75 43.50
7 1.40 1.05 1.32 1.40 1.40 1.08 0.92 1.00 0.75 1.17 41.50 42.00 0.75 41.00
6 1.32 0.99 1.25 1.33 1.33 1.03 0.87 0.95 0.71 1.12 40.00 40.00 0.75 39.50
5 1.30 0.96 1.22 1.30 1.30 0.98 0.84 0.92 0.69 1.09 38.00 39.00 0.80 38.00
4 1.30 0.96 1.22 1.30 1.30 0.98 0.84 0.92 0.69 1.09 37.00 39.00 0.80 38.00
3 1.30 0.96 1.22 1.34 1.30 0.97 0.83 0.95 0.68 1.08 38.00 39.00 0.80 38.00
2 1.37 1.02 1.29 1.37 1.37 1.04 0.90 0.98 0.73 1.15 38.00 41.50 0.80 38.50
1 1.37 1.02 1.29 1.37 1.37 1.04 0.90 0.98 0.73 1.15 38.00 41.50 0.80 38.00
Gem. 1.389 1.065 1.332 1.401 1.397 1.039 0.846 0.957 0.684 1.129 34.933 39.087 1.737 36.048
Vorige pagina

Prijzen 2017