Alle prijzen worden in euro's vermeld: fouten op deze pagina voorbehouden


Vorige pagina

 

Varkensprijs

Zeugenprijs

Biggenprijs

Week Vion DCA Beursprijs2.0
levend
DCA Beursprijs2.0
gesl.
ZMP Tonnies Vion Tonnies VEGZ Tijs
levend
Tijs
gesl.
Vion Weser
Ems
Rest biggen
12-18 kg levend
Best Piglet Price
52 2.04 1.51 1.87 1.95 1.95 1.75 1.46 1.56 1.18 1.79 72.50 71.00 1.10 63.50
51 2.04 1.51 1.87 2.03 2.03 1.83 1.54 1.64 1.24 1.87 72.50 71.00 1.10 64.00
50 2.12 1.58 1.95 2.03 2.03 1.83 1.54 1.64 1.24 1.87 76.00 71.00 1.05 66.50
49 2.12 1.58 1.95 2.00 2.00 1.81 1.51 1.61 1.22 1.84 74.00 69.50 1.05 65.00
48 2.09 1.54 1.91 1.95 1.95 1.78 1.43 1.53 1.16 1.76 68.50 66.00 1.00 61.00
47 2.02 1.49 1.84 1.89 1.89 1.68 1.38 1.48 1.12 1.70 63.00 63.00 1.00 56.50
46 1.98 1.46 1.81 1.85 1.85 1.63 1.33 1.43 1.08 1.65 60.00 61.00 0.90 54.50
45 1.98 1.46 1.81 1.85 1.85 1.61 1.33 1.43 1.08 1.65 57.50 60.00 0.90 53.00
44 1.93 1.42 1.76 1.85 1.85 1.61 1.33 1.43 1.08 1.65 54.50 59.00 0.90 51.00
43 1.93 1.42 1.76 1.85 1.85 1.61 1.33 1.43 1.08 1.65 51.50 57.00 0.85 48.50
42 1.93 1.42 1.76 1.85 1.85 1.61 1.33 1.43 1.08 1.65 50.50 57.00 0.85 47.50
41 1.93 1.42 1.76 1.85 1.85 1.61 1.33 1.43 1.08 1.65 49.50 57.00 0.80 47.00
40 1.93 1.42 1.76 1.85 1.85 1.61 1.33 1.43 1.08 1.65 48.50 57.00 0.80 46.50
39 1.93 1.42 1.76 1.85 1.85 1.59 1.31 1.43 1.07 1.63 48.50 57.00 0.80 46.00
38 1.93 1.42 1.76 1.85 1.85 1.59 1.31 1.43 1.07 1.63 48.50 57.00 0.80 45.50
37 1.93 1.42 1.76 1.85 1.85 1.59 1.31 1.43 1.07 1.63 48.50 57.00 0.80 45.50
36 1.93 1.42 1.76 1.85 1.85 1.59 1.31 1.41 1.07 1.63 48.50 57.00 0.80 45.50
35 1.93 1.42 1.76 1.85 1.85 1.59 1.31 1.41 1.07 1.63 48.50 57.00 0.80 45.50
34 1.93 1.42 1.76 1.88 1.85 1.59 1.31 1.41 1.07 1.63 48.50 57.00 .0.80 45.50
33 1.93 1.42 1.76 1.85 1.85 1.55 1.28 1.38 1.05 1.60 48.00 57.00 0.90 45.00
32 1.83 1.36 1.69 1.78 1.78 1.50 1.21 1.31 0.98 1.51 46.50 56.00 0.85 44.00
31 1.78 1.31 1.63 1.74 1.74 1.45 1.18 1.28 0.96 1.48 46.50 56.00 0.80 44.00
30 1.78 1.31 1.63 1.74 1.74 1.45 1.18 1.28 0.96 1.48 49.00 56.00 0.80 46.00
29 1.78 1.31 1.63 1.77 1.77 1.48 1.21 1.31 0.98 1.51 52.50 60.00 0.80 49.00
28 1.82 1.39 1.72 1.83 1.83 1.53 1.25 1.37 1.03 1.57 56.50 64.00 0.85 52.00
27 1.86 1.39 1.72 1.83 1.83 1.53 1.25 1.37 1.03 1.57 59.50 64.00 0.85 54.50
26 1.86 1.39 1.72 1.83 1.83 1.53 1.25 1.37 1.03 1.57 62.00 64.00 0.80 56.50
25 1.86 1.38 1.71 1.83 1.83 1.53 1.25 1.35 1.02 1.55 64.00 64.00 0.80 57.50
24 1.86 1.37 1.70 1.85 1.80 1.53 1.25 1.35 1.02 1.55 64.00 64.00 0.80 57.50
23 1.85 1.36 1.69 1.80 1.80 1.48 1.22 1.35 1.02 1.55 64.00 64.00 0.80 57.50
22 1.83 1.36 1.68 1.80 1.80 1.48 1.22 1.35 1.02 1.55 64.00 64.00 0.80 57.50
21 1.83 1.36 1.68 1.80 1.80 1.48 1.22 1.35 1.02 1.55 64.00 64.00 0.80 57.50
20 1.80 1.35 1.67 1.76 1.76 1.48 1.22 1.32 1.00 1.52 64.00 63.00 0.80 57.50
19 1.80 1.34 1.65 1.73 1.73 1.42 1.18 1.28 0.96 1.47 64.00 62.00 0.80 57.50
18 1.80 1.34 1.65 1.73 1.73 1.42 1.18 1.28 0.96 1.47 64.00 61.00 0.80 57.50
17 1.80 1.34 1.65 1.73 1.73 1.42 1.18 1.28 0.96 1.47 63.50 60.00 0.90 57.00
16 1.80 1.34 1.65 1.73 1.73 1.42 1.18 1.28 0.96 1.47 62.00 58.50 1.00 56.00
15 1.77 1.32 1.62 1.70 1.70 1.34 1.15 1.25 0.94 1.44 59.00 56.50 1.00 54.00
14 1.66 1.25 1.54 1.60 1.60 1.29 1.05 1.15 0.86 1.33 54.50 50.50 0.85 50.00
13 1.55 1.16 1.44 1.50 1.50 1.20 0.96 1.06 0.79 1.23 51.00 46.50 0.75 47.00
12 1.47 1.10 1.37 1.43 1.43 1.13 0.91 1.01 0.75 1.18 48.50 44.00 0.75 45.00
11 1.43 1.06 1.32 1.40 1.40 1.10 0.88 0.98 0.72 1.14 47.50 43.00 0.70 44.00
10 1.43 1.06 1.32 1.40 1.40 1.06 0.85 0.95 0.70 1.11 46.50 43.00 0.70 43.50
9 1.43 1.06 1.32 1.40 1.40 1.06 0.85 0.95 0.70 1.11 45.50 42.00 0.70 42.50
8 1.43 1.06 1.32 1.40 1.40 1.06 0.85 0.95 0.70 1.11 44.00 41.00 0.70 41.50
7 1.39 1.04 1.29 1.40 1.36 1.06 0.85 0.95 0.70 1.11 43.00 40.50 0.75 40.50
06 1.39 1.04 1.29 1.36 1.36 1.01 0.80 0.90 0.68 1.08 42.00 39.50 0.80 40.00
05 1.39 1.04 1.29 1.36 1.36 0.99 0.80 0.90 0.68 1.08 41.50 39.00 0.85 39.50
04 1.39 1.03 1.28 1.36 1.36 0.99 0.80 0.90 0.68 1.08 39.50 38.50 0.85 38.50
03 1.39 1.03 1.28 1.36 1.36 0.99 0.80 0.90 0.68 1.08 39.00 38.00 0.85 38.00
02 1.39 1.03 1.28 1.36 1.36 0.99 0.80 0.90 0.68 1.08 37.50 37.50 0.85 37.00
01 1.39 1.03 1.28 1.36 1.36 0.99 0.80 0.90 0.68 1.08 37.00 36.50 0.90 36.50
Gem. 1.777 1.317 1.632 1.72 1.718 1.432 1.175 1.279 0.962 1.478 54.298 55.75 0.832 49.99
Vorige pagina

Prijzen 2018