Alle prijzen worden in euro's vermeld: fouten op deze pagina voorbehouden


Vorige pagina

 

Varkensprijs

Zeugenprijs

Biggenprijs

Week Vion DCA Beursprijs2.0
levend
DCA Beursprijs2.0
gesl.
ZMP Tonnies Vion Tonnies VEGZ Tijs
levend
Tijs
gesl.
Vion Weser
Ems
Rest biggen
12-18 kg levend
Best Piglet Price
51 2.02 1.51 1.92 2.00 2.00 1.66 1.24 1.34 1.13 1.68 60.00 61.00 0.85 56.50
50 2.02 1.51 1.92 2.00 2.00 1.66 1.24 1.34 1.13 1.68 58.00 61.00 0.80 55.00
49 2.02 1.51 1.92 2.00 2.00 1.61 1.19 1.29 1.09 1.63 54.00 59.00 0.70 52.50
48 2.00 1.49 1.89 1.95 1.95 1.56 1.13 1.23 1.04 1.56 49.50 59.00 0.65 49.00
47 1.95 1.44 1.83 1.90 1.90 1.50 1.08 1.18 1.00 1.51 45.50 51.00 0.60 46.00
46 1.93 1.42 1.80 1.90 1.90 1.41 1.02 1.12 0.96 1.45 42.50 48.00 0.60 43.50
45 1.93 1.41 1.79 1.90 1.90 1.41 1.02 1.12 0.96 1.45 40.50 48.00 0.50 42.50
44 1.93 1.41 1.79 1.90 1.90 1.41 1.02 1.12 0.96 1.45 40.50 48.00 0.50 42.00
43 1.93 1.41 1.79 1.90 1.90 1.41 0.96 1.12 0.92 1.40 40.50 48.00 0.50 42.00
42 1.99 1.48 1.87 2.00 2.00 1.45 1.06 1.16 1.00 1.51 43.00 52.50 0.50 44.00
41 1.99 1.48 1.87 2.00 2.00 1.47 1.07 1.22 1.00 1.51 43.50 52.50 0.50 44.50
40 2.03 1.48 1.87 2.00 2.00 1.47 1.07 1.22 1.00 1.51 44.50 52.50 0.50 45.00
39 2.07 1.55 1.95 2.10 2.10 1.57 1.17 1.27 1.08 1.61 46.00 56.00 0.50 46.50
38 2.07 1.56 1.96 2.10 2.10 1.59 1.17 1.27 1.08 1.61 46.00 56.00 0.50 46.50
37 2.07 1.56 1.96 2.10 2.10 1.59 1.17 1.27 1.08 1.61 46.00 56.00 0.50 46.50
36 2.06 1.53 1.93 2.05 2.05 1.54 1.08 1.22 1.04 1.56 45.00 53.00 0.45 46.00
35 2.06 1.53 1.93 2.05 2.05 1.49 1.08 1.18 1.01 1.52 45.00 52.50 0.40 46.00
34 2.05 1.52 1.92 2.00 2.00 1.42 1.01 1.11 0.95 1.44 45.00 50.00 0.40 45.50
33 2.01 1.48 1.87 1.93 1.93 1.33 0.93 1.03 0.90 1.36 42.50 46.50 0.40 43.50
32 1.95 1.41 1.79 1.85 1.85 1.24 0.85 0.95 0.84 1.28 40.50 42.50 0.40 41.50
31 1.91 1.38 1.75 1.85 1.85 1.24 0.85 0.95 0.84 1.28 40.50 42.50 0.40 41.50
30 1.90 1.37 1.74 1.85 1.75 1.24 0.85 0.95 0.84 1.28 40.50 42.50 0.40 41.50
29 1.90 1.37 1.74 1.85 1.85 1.24 0.85 0.95 0.84 1.28 40.50 42.50 0.40 41.50
28 1.90 1.37 1.74 1.85 1.85 1.24 0.85 0.95 0.84 1.28 40.50 42.50 0.40 41.50
27 1.90 1.37 1.74 1.85 1.85 1.24 0.85 0.95 0.84 1.28 40.50 42.50 0.50 41.50
26 1.90 1.37 1.74 1.85 1.85 1.24 0.85 0.95 0.84 1.28 40.50 42.50 0.40 41.50
25 1.87 1.35 1.71 1.80 1.80 1.24 0.85 0.95 0.84 1.28 39.00 40.00 0.50 40.50
24 1.82 1.31 1.66 1.80 1.80 1.24 0.85 0.95 0.84 1.28 37.50 40.00 0.40 39.50
23 1.79 1.30 1.64 1.80 1.80 1.30 0.90 1.05 0.88 1.33 36.50 40.00 0.40 39.00
22 1.79 1.30 1.64 1.80 1.80 1.46 1.05 1.15 1.00 1.49 36.00 40.00 0.50 38.50
21 1.79 1.30 1.64 1.80 1.80 1.46 1.05 1.15 1.00 1.49 36.00 40.00 0.50 38.50
20 1.79 1.30 1.64 1.80 1.80 1.46 1.05 1.15 1.00 1.49 38.00 45.00 0.50 40.00
19 1.79 1.30 1.64 1.80 1.80 1.46 1.05 1.15 1.00 1.49 41.50 45.00 0.50 42.50
18 1.86 1.34 1.72 1.95 1.95 1.53 1.20 1.30 1.12 1.65 48.00 60.00 0.60 48.00
17 1.86 1.34 1.72 1.95 1.95 1.59 1.20 1.30 1.12 1.65 49.50 60.00 0.65 49.50
16 1.86 1.34 1.72 1.95 1.95 1.59 1,20 1.30 1.12 1.65 51.50 60.00 0.60 51.00
15 1.86 1.39 1.78 1.95 1.95 1.59 1.20 1.30 1.12 1.65 55.,00 60.00 0.65 53.50
14 1.91 1.39 1.78 1.95 1.95 1.59 1.20 1.30 1.12 1.65 58.00 60.00 0.60 56.00
13 1.91 1.40 1.81 1.92 1.92 1.59 1.20 1.30 1.12 1.65 60.50 60.00 0.60 57.00
12 1.88 1.39 1.79 1.85 1.85 1.50 1.10 1.20 1.03 1.53 59.50 58.00 0.60 56.50
11 1.82 1.35 1.74 1.75 1.75 1.40 1.00 1.10 0.93 1.40 57.00 55.00 0.50 54.50
10 1.60 1.15 1.49 1.50 1.50 1.21 0.75 0.85 0.73 1.12 43.50 43.50 0.50 44.00
09 1.44 1.00 1.31 1.32 1.32 0.96 0.60 0.70 0.60 0.95 30.00 29.00 0.50 33.50
08 1.32 0.91 1.21 1.25 1.20 0.85 0.50 0.65 0.53 0.85 24.50 24.50 0.50 29.50
07 1.28 0.89 1.18 1.20 1.20 0.80 0.50 0.60 0.53 0.85 22.50 23..50 0.40 28.50
06 1.28 0.89 1.18 1.20 1.20 0.80 0.50 0.60 0.53 0.85 22.50 23.00 0.40 28.00
05 1.28 0.89 1.18 1.20 1.20 0.80 0.50 0.60 0.53 0.85 22.50 23.00 0.40 28.00
04 1.28 0.89 1.18 1.20 1.20 0.80 0.50 0.60 0.53 0.85 22.50 23.00 0.50 28.00
03 1.28 0.90 1.19 1.23 1.17 0.80 0.50 0.63 0.53 0.85 22.50 24.00 0.50 28.00
02 1.31 0.90 1.19 1.23 1.20 0.80 0.50 0.63 0.53 0.85 22.50 24.00 0.50 28.00
01 1.31 0.90 1.19 1.23 1.20 0.80 0.50 0.63 0.53 0.85 21.50 23.00 0.50 27.00
Gem. 1.813 1.32 1.685 1.787 1.782 1.33 0.939 1.051 0.902 1.364 41.549 45.706 0.511 42.755
Vorige pagina

Prijzen 2021