Alle prijzen worden in euro's vermeld: fouten op deze pagina voorbehouden


Vorige pagina

 

Varkensprijs

Zeugenprijs

Biggenprijs

Week Vion DCA Beursprijs2.0
levend
DCA Beursprijs2.0
gesl.
ZMP Tonnies Vion Tonnies VEGZ Tijs
levend
Tijs
gesl.
Vion Weser
Ems
Rest biggen
12-18 kg levend
Best Piglet Price
52 1.75 1.45 1.85 1.92 1.92 1.18 0.85 0.95 0.78 1.24 54.00 60.00 1.75 55.00
51 1.78 1.48 1.89 1.92 1.92 1.18 0.85 0.95 0.78 1.24 54.00 60.00 1.75 55.00
50 1.78 1.48 1.89 1.92 1.92 1.23 1.00 1.10 0.89 1.39 52.00 60.00 1.50 53.50
49 1.78 1.48 1.89 1.92 1.92 1.33 1.00 1.10 0.89 1.39 49.50 60.00 1.25 52.00
48 1.78 1.48 1.89 1.92 1.92 1.33 1.00 1.10 0.89 1.39 47.00 59.50 1.00 50.00
47 1.78 1.48 1.89 1.92 1.92 1.33 1.00 1.10 0.89 1.39 45.50 59.00 1.00 49.00
46 1.78 1.48 1.89 1.92 1.92 1.33 1.00 1.10 0.89 1.39 45.50 59.00 1.00 49.00
45 1.78 1.48 1.89 1.92 1.92 1.33 1.00 1.10 0.89 1.39 45.50 59.00 1.00 49.00
44 1.78 1.48 1.89 1.92 1.92 1.35 1.05 1.15 0.93 1.44 45.50 59.00 1.00 49.50
43 1.86 1.54 1.96 2.00 2.00 1.43 1.10 1.20 0.96 1.48 47.00 65.00 1.00 50.50
42 1.86 1.54 1.96 2.00 2.00 1.43 1.10 1.20 0.96 1.48 47.00 65.00 1.00 50.50
41 1.86 1.54 1.96 2.00 2.00 1.43 1.10 1.20 0.96 1.48 47.00 65.00 1.00 50.50
40 1.86 1.54 1.96 2.00 2.00 1.43 1.10 1.20 0.96 1.48 46.50 65.00 1.00 50.00
39 1.86 1.54 1.96 2.00 2.00 1.43 1.10 1.20 0.96 1.48 46.00 65.00 1.00 49.50
38 1.86 1.54 1.95 2.00 2.00 1.43 1.10 1.20 0.96 1.48 45.50 65.00 1.00 49.00
37 1.86 1.54 1.95 2.00 2.00 1.43 1.10 1.20 0.96 1.48 45.00 65.00 1.00 48.50
36 1.86 1.53 1.94 2.00 2.00 1.43 1.10 1.20 0.96 1.48 45.00 65.00 1.00 48.00
35 1.86 1.53 1.94 2.00 2.00 1.43 1.10 1.20 0.96 1.48 45.00 65.00 1.20 48.00
34 1.86 1.53 1.94 2.00 2.00 1.43 1.10 1.20 0.96 1.48 45.00 65.00 1.25 48.00
33 1.86 1.56 1.98 2.00 2.00 1.43 1.10 1.20 0.96 1.48 46.50 65.00 1.15 49.00
32 1.91 1.62 2.06 2.10 2.10 1.49 1.10 1.30 0.96 1.48 50.00 72.00 1.15 51.50
31 1.91 1.62 2.06 2.10 2.10 1.53 1.10 1.30 1.04 1.58 52.50 73.50 1.20 53.00
30 1.96 1.62 2.06 2.10 2.10 1.53 1.10 1.30 1.04 1.58 56.00 73.50 1.20 55.00
29 1.96 1.62 2.06 2.10 2.10 1.53 1.10 1.30 1.04 1.58 59.00 73.50 1.20 57.50
28 1.96 1.62 2.06 2.10 2.10 1.53 1.10 1.30 1.04 1.58 63.00 73.50 1.25 60.50
27 2.04 1.70 2.16 2.20 2.20 1.53 1.20 1.30 1.06 1.60 69.00 79.50 1.25 65.50
26 2.06 1.70 2.16 2.20 2.20 1.53 1.20 1.30 1.06 1.60 73.00 85.00 1.25 69.00
25 2.06 1.70 2.18 2.20 2.20 1.53 1.20 1.35 1.10 1.65 74.50 85.00 1.25 70.00
24 2.06 1.69 2.15 2.20 2.20 1.65 1.40 1.50 1.22 1.81 75.50 85.00 1.25 70.50
23 2.06 1.69 2.15 2.20 2.20 1.73 1.40 1.50 1.22 1.81 76.50 85.00 1.25 71.50
22 2.02 1.69 2.15 2.20 2.20 1.73 1.40 1.50 1.22 1.81 77.00 85.00 1.50 72.00
21 2.02 1.68 2.13 2.20 2.20 1.73 1.40 1.50 1.22 1.81 77.50 85.00 1.50 72.50
20 1.99 1.68 2.12 2.20 2.20 1.73 1.40 1.50 1.22 1.81 79.00 85.00 1.50 73.50
19 1.99 1.68 2.12 2.20 2.20 1.73 1.40 1.50 1.22 1.81 81.50 85.00 1.50 75.50
18 1.99 1.68 2.12 2.20 2.20 1.78 1.50 1.60 1.30 1.91 84.00 85.00 1.75 77.50
17 1.99 1.68 2.12 2.20 2.20 1.83 1.50 1.60 1.30 1.91 86.50 85.00 1.75 79.50
16 1.99 1.68 2.12 2.20 2.20 1.83 1.50 1.60 1.30 1.91 87.00 85.00 1.75 80.00
15 1.99 1.68 2.12 2.20 2.20 1.83 1.50 1.60 1.30 1.91 87.00 85.00 1.75 80.00
14 1.99 1.68 2.12 2.20 2.20 1.83 1.50 1.60 1.30 1.91 87.00 85.00 2.00 80.00
13 2.02 1.68 2.12 2.20 2.20 1.83 1.50 1.60 1.30 1.91 87.00 85.00 1.75 80.00
12 2.02 1.68 2.12 2.20 2.20 1.83 1.50 1.60 1.30 1.91 87.00 85.00 1.50 80.00
11 2.02 1.68 2.12 2.20 2.20 1.83 1.50 1.60 1.30 1.91 85.50 85.00 1.50 79.00
10 2.02 1.68 2.12 2.20 2.20 1.83 1.50 1.60 1.30 1.91 84.50 85.00 1.25 78.50
09 1.99 1.65 2.08 2.15 2.15 1.80 1.45 1.55 1.25 1.84 82.00 83.00 1.20 76.50
08 1.99 1.65 2.08 2.15 2.15 1.78 1.45 1.55 1.25 1.84 80.00 81.50 1.20 75.00
07 1.94 1.62 2.04 2.10 2.10 1.75 1.40 1.50 1.20 1.77 77.00 78.50 1.20 72.50
06 1.88 1.54 1.94 2.00 2.00 1.67 1.30 1.40 1.12 1.67 74.00 74.50 1.20 70.00
05 1.88 1.54 1.94 2.00 2.00 1.63 1.30 1.40 1.12 1.67 73.00 73.00 1.20 69.50
04 1.88 1.54 1.94 2.00 2.00 1.63 1.30 1.40 1.12 1.67 73.00 73.00 1.20 69.50
03 1.92 1.56 1.98 2.10 2.10 1.67 1.35 1.45 1.16 1.73 73.00 73.00 1.20 69.50
02 1.95 1.65 2.08 2.10 2.10 1.68 1.35 1.45 1.16 1.73 73.00 73.00 1.30 69.50
01 2.01 1.65 2.08 2.10 2.10 1.68 1.35 1.45 1.16 1.73 73.00 73.00 1.30 69.50
Gem. 1.922 1.597 2.026 2.078 2.078 1.568 1.233 1.343 1.083 1.633 64.644 73.529 1.29 63.019
Vorige pagina

Prijzen 2023