Alle prijzen worden in euro's vermeld: fouten op deze pagina voorbehouden


Vorige pagina

 

Varkensprijs

Zeugenprijs

Biggenprijs

Week Vion DCA Beursprijs2.0
levend
DCA Beursprijs2.0
gesl.
ZMP Tonnies Vion Tonnies VEGZ Tijs
levend
Tijs
gesl.
Vion Weser
Ems
Rest biggen
12-18 kg levend
Best Piglet Price
52 2.19 1.65 2.08 2.10 2.102.19 1.83 1.35 1.45 1.27 1.89 73.00 73.00 1.50 69.50
51 2.19 1.65 2.08 2.10 2.10 1.83 1.35 1.45 1.27 1.89 73.00 73.00 1.50 69.50
50 2.19 1.65 2.08 2.10 2.10 1.83 1.35 1.45 1.27 1.89 70.00 73.00 1.50 68.50
49 2.19 1.65 2.08 2.10 2.10 1.83 1.35 1.45 1.27 1.89 70.00 72.00 1.40 67.00
48 2.19 1.65 2.08 2.10 2.10 1.83 1.35 1.45 1.27 1.89 68.00 71.00 1.30 65.50
47 2.19 1.65 2.08 2.10 2.10 1.83 1.35 1.45 1.27 1.89 66.00 70.50 1.30 64.00
46 2.19 1.65 2.08 2.10 2.10 1.83 1.35 1.45 1.27 1.89 64.50 70.00 1.25 63.00
45 2.19 1.65 2.08 2.10 2.10 1.83 1.35 1.45 1.27 1.89 63.00 70.00 1.25 62.00
44 2.19 1.65 2.08 2.10 2.10 1.83 1.35 1.45 1.27 1.89 61.00 70.00 1.25 60.50
43 2.19 1.65 2.08 2.10 2.10 1.83 1.35 1.45 1.27 1.89 60.00 70.00 1.25 60.00
42 2.19 1.65 2.08 2.10 2.10 1.83 1.35 1.45 1.27 1.89 60.00 70.00 1.25 60.00
41 2.25 1.69 2.13 2.20 2.20 1.90 1.45 1.55 1.35 1.99 61.50 74.50 1.00 61.00
40 2.28 1.73 2.18 2.25 2.25 2.00 1.50 1.60 1.40 2.05 62.50 77.50 1.00 61.50
39 2.30 1.73 2.18 2.25 2.25 2.00 1.50 1.60 1.40 2.05 62.50 77.50 1.00 51.60
38 2.32 1.74 2.20 2.30 2.30 2.03 1.55 1.65 1.44 2.10 62.50 80.00 1.00 61.50
37 2.32 1.74 2.20 2.30 2.30 2.03 1.55 1.65 1.44 2.10 62.50 80.00 1.00 61.50
36 2.32 1.74 2.20 2.30 2.30 2.03 1.55 1.65 1.44 2.10 62.50 80.00 1.00 61.50
35 2.34 1.75 2.21 2.30 2.30 2.03 1.55 1.65 1.44 2.10 64.50 80.00 0.95 63.00
34 2.36 1.75 2.21 2.30 2.30 2.05 1.55 1.65 1.44 2.10 67.00 80.00 0.95 65.00
33 2.41 1.84 2.31 2.40 2.40 2.08 1.60 1.70 1.48 2.16 72.00 88.00 0.95 69.00
32 2.46 1.84 2.31 2.40 2.40 2.10 1.60 1.70 1.48 2.16 75.00 88.00 0.95 71.50
31 2.50 1.86 2.34 2.50 2.50 2.17 1.68 1.80 1.55 2.26 79.00 93.00 1.00 74.50
30 2.54 1.91 2.41 2.50 2.50 2.28 1.78 1.88 1.64 2.37 82.50 93.00 1.00 77.50
29 2.58 1.91 2.41 2.50 2.50 2.32 1.78 1.88 1.64 2.37 83.50 93.00 1.00 78.50
28 2.58 1.91 2.41 2.50 2.50 2.32 1.78 1.88 1.64 2.37 84.50 93.00 1.00 79.00
27 2.52 1.91 2.41 2.50 2.50 2.32 1.78 1.88 1.64 2.37 84.50 93.00 1.00 79.00
26 2.48 1.88 2.37 2.43 2.43 2.26 1.73 1.83 1.59 2.31 84.50 91.00 1.00 79.00
25 2.48 1.88 2.37 2.43 2.43 2.26 1.73 1.83 1.59 2.31 84.50 91.00 1.00 79.00
24 2.41 1.86 2.34 2.43 2.43 2.26 1.73 1.83 1.59 2.31 83.50 91.00 1.00 79.00
23 2.41 1.82 2.30 2.38 2.38 2.21 1.68 1.78 1.54 2.24 83.50 88.00 1.00 78.00
22 2.41 1.82 2.30 2.38 2.38 2.21 1.68 1.78 1.54 2.24 83.50 88.00 1.00 78.00
21 2.38 1.78 2.25 2.33 2.33 2.21 1.68 1.78 1.54 2.24 82.57 84.50 1.00 77.50
20 2.38 1.78 2.25 2.33 2.33 2.21 1.68 1.78 1.54 2.24 82.57 84.50 1.00 77.50
19 2.38 1.78 2.25 2.33 2.33 2.21 1.68 1.78 1.54 2.24 82.57 84.50 1.00 77.50
18 2.38 1.78 2.25 2.33 2.33 2.21 1.68 1.78 1.54 2.24 82.57 84.50 1.00 77.50
17 2.38 1.78 2.25 2.33 2.33 2.21 1.68 1.78 1.52 2.22 82.57 84.50 1.00 77.50
16 2.38 1.78 2.25 2.33 2.33 2.21 1.68 1.78 1.52 2.22 82.57 84.50 0.90 77.50
15 2.38 1.77 2.24 2.33 2.33 2.17 1.65 1.75 1.48 2.17 82.11 83.00 0.80 77.00
14 2.38 1.77 2.24 2.33 2.33 2.17 1.65 1.75 1.48 2.17 82.11 83.00 0.90 77.00
13 1.38 1.77 2.24 2.33 2.33 2.17 1.65 1.75 1.48 2.17 82.11 83.00 0.90 77.00
12 2.33 1.73 2.19 2.28 2.28 2.11 1.60 1.70 1.43 2.10 80.28 80.00 0.85 75.50
11 2.33 1.73 2.19 2.28 2.28 2.11 1.60 1.70 1.43 2.10 80.28 80.00 0.80 75.50
10 2.33 1.73 2.19 2.28 2.28 2.06 1.60 1.70 1.43 2.10 80.28 80.00 0.70 75.50
09 2.33 1.73 2.19 2.28 2.28 2.06 1.56 1.66 1.40 2.05 79.36 80.00 0.70 75.00
08 2.33 1.73 2.19 2.28 2.28 2.06 1.56 1.66 1.40 2.05 77.98 80.00 0.70 74.00
07 2.27 1.67 2.12 2.20 2.20 1.97 1.48 1.58 1.34 1.96 73.39 77.00 0.70 71.00
06 2.15 1.57 2.00 2.08 2.08 1.86 1.34 1.44 1.22 1.79 66.51 71.00 0.60 65.50
05 2.03 1.47 1.89 2.00 2.00 1.75 1.24 1.39 1.18 1.74 61.47 67.00 0.65 61.50
04 2.00 1.43 1.84 2.00 2.00 1.68 1.24 1.34 1.13 1.68 58.26 64.00 0.60 59.00
03 1.93 1.42 1.82 2.00 2.00 1.67 1.24 1.34 1.13 1.68 56.42 62.00 0.60 57.50
02 1.93 1.46 1.86 2.00 2.00 1.66 1.24 1.34 1.13 1.68 55.51 62.00 0.60 57.00
01 1.97 1.46 1.86 2.00 2.00 1.66 1.24 1.34 1.13 1.68 55.05 61.00 0.60 56.50
Gem. 2.283 1.723 2.178 2.256 2.256 2.027 1.53 1.632 1.408 2.065 72.712 79.269 0.984 69.569
Vorige pagina

Prijzen 2022